Technische Daten Pro & Plus Lifter
Technische Daten Grabo Pro:
Modell/Artikelnummer | GRABO PRO-LIFTER 20 / GP-1Li-FB |
---|---|
Batterie | 14,8VDC 2600mAh Li-Ion |
Nennleistung | 16W |
Eingangsspannung Ladegerät | 100-240 V AC 50/60 Hz |
Batterie-Ladezeit | ~2 Std. |
Non-Stop-Laufzeit (voll aufgeladen) | 1,5Std. |
Arbeitszyklen (voller aufgeladen) | 900 EIN-AUS-Zyklen von 10 Sekunden |
Stand-by-Modus (Lade-Aufrechterhaltung) | 30 Tage |
Lebensdauer der Pumpe | 100000+ EIN-AUS-Zyklen / 800+ Stunden kontinuierlich |
Nennluftstrom | 0,7cfm (20 L/min) |
Maximale Vakuumleistung | 11,6Psi (0,8 Bar, 80 kPa) |
Maximale Hubkraft | 375Lbs (170 kg) |
L x B x H | 11,77 x 7,22 x 4,76" (300 x 184 x 121 mm) |
Nettogewicht (mit Batterie) | 3.2Lbs ( 1.5 kg ) |
Arbeitstemperatur | 32°F~140°F ( 0°~60 °C ) |
Anwendbarer Oberflächentyp | Spitzen-/Talhöhen weniger als 3 mm (0,1"), Bogen weniger als 5° |
Zusätzliche Merkmale |
Die Pumpe stoppt automatisch bei maximalem Vakuum |
Technische Daten Grabo Plus:
Akkuspannung: 14,8V Li-ion
Akkukapazität: 2.2 AH
Saugleistung: 16W
Abmessungen: 297 x 181 x 115mm
Nettogewicht: (mit Akku) 1,5kg
Einsatz Temperatur: 0 ° C-60 ° C
Arbeitszeit: (vollgeladen) 1,5 Stunden